ÁRAINK
| Az azonnali futárrendelés nettó díjai | ||||||||
| Motor nettó | Autó nettó | Dobozos nettó | Teherautó | |||||
| Budapest 3 órás | ajánlat alapján. | |||||||
| Budapest agglomeráció* | ||||||||
| Megálló (közbenső 3. cím) | ||||||||
| Oda-vissza Budapesten | ||||||||
| Sürgősségi 1,5 órán belül ** | ||||||||
| 1 napon belüli szállítás | ||||||||
| Körfuvar | ||||||||
| Várakozás, ügyintézés /10 perc *** | ||||||||
| Vidéki, külföldi km díj **** | ||||||||
Üzemanyag felár
Az üzemanygárak kiszámíthatatlansága miatt cégünk 2024. január 1-től üzemanyag felárat vezet be. Ennek mértéke a NAV által minden hónapban közzétett gázolajár alapján kerül kiszámításra a lenti táblázatban meghatározottak szerint.
| Az üzemanyag felár mértéke 500 Ft/liter bruttó gázolajár alatt 0% | ||||
| 500 - 519 Ft/liter | 1% | 640 - 659 Ft/liter | 8% | |
| 520 - 539 Ft/liter | 2% | 660 - 679 Ft/liter | 9% | |
| 540 - 559 Ft/liter | 3% | 680 - 699 Ft/liter | 10% | |
| 560 - 579 Ft/liter | 4% | 700 - 719 Ft/liter | 11% | |
| 580 - 599 Ft/liter | 5% | 720 - 739 Ft/liter | 12% | |
| 600 - 619 Ft/liter | 6% | 740 - 759 Ft/liter | 13% | |
| 620 - 639 Ft/liter | 7% | 760 - 779 Ft/liter | 14% | |
| 780 Ft/liter bruttó gázolajár felett minden további 20 Ft után 1%-al növekszik. | ||||
| gázolajár | üzemanyag felár mértéke |
| Hónap | Ft / l |
| Január | 638 |
| Február | 651 |
| Március | |
| Április | |
| Május | |
| Június | |
| Július | |
| Augusztus | |
| Szeptember | |
| Október | |
| November | |
| December |
| * agglomeráció | ||||
| Alsónémedi | Dunaharaszti | Kerepes | Pécel | Szentendre |
| Budakalász | Dunakeszi | Kistarcsa | Pilisborosjenő | Szigetszentmiklós |
| Budakeszi | Ecser | Maglód | Pomáz | Üröm |
| Csömör | Fót | Nagykovácsi | Remeteszőlős | Vecsés |
| Diósd | Gyál | Nagytarcsa | Solymár | |
** A szolgáltatás csak Budapest területén érhető el.
*** várakozás/ügyintézés első 10 perce díjmentes.
**** A felvételi és a leadási pont között mért távolság alapján határozzuk meg, amely minden esetben oda-vissza fizetendő. Amennyiben a vidéki díj nem éri el a 5.000 Ft-ot, abban az esetben hozzáadódik a Budapesten belüli díj.
Megadott áraink nem tartalmazzák a 27%-os áfát és forintban értendők!
| Súly és mérethatárok | ||||
| motor | max súly: 5 kg, max méret: 42cm*30cm*12cm | |||
| autó | max súly: 200 kg, csomagonként max 40 kg, max méret: normál csomagtartó | |||
| dobozos | max súly: 400 kg, max méret: 1 raklap | |||
| teherautó | max súly: 800 kg, max méret: 3 raklap | |||